.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2024 | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MDE 2024 | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTARIO PREFEITURA MUNICIPAL 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 30/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2025 | Detalhes |
BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA DE VEREADORES 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 6° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2° Sem.2024 CM | 2024 | Prestação de Contas | 2º Semestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 25/11/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 4° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 4° Bim.2024 - CM | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 3° Bim.2024 - CM | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 3° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 1° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 1° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria