O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Catuípe, sábado, 21 de dezembro de 2024 (55) 3336-0000 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8:00 às 12:00 - 13:00 às 17:00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre | 2024 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 25/11/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 4° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 4° Bim.2024 - CM | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 3° Bim.2024 - CM | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 3° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 2° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Bimestre | 27/05/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 1° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 1° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 1° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 1° Bim.2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 1° Bim. 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6° Bim. 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 6° Bim.2023 | 2023 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 6° Bim.2023 | 2023 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5° Bim. 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal 5° Bim.2023 | 2023 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 30/11/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
Versão do sistema: 2.0.0 - 20/12/2024
Portal atualizado em: 20/12/2024 11:37:47